서울 중랑구 겸재로 217
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
16 | 1133 | 2등 | 6,247만원 | 24-08-172024-08-17 |
15 | 1104 | 1등 | 18억1,719만원 | 24-01-272024-01-27 |
14 | 873 | 2등 | 4,594만원 | 19-08-242019-08-24 |
13 | 873 | 2등 | 4,594만원 | 19-08-242019-08-24 |
12 | 828 | 2등 | 5,085만원 | 18-10-132018-10-13 |
11 | 705 | 2등 | 5,424만원 | 16-06-042016-06-04 |
10 | 675 | 2등 | 3,604만원 | 15-11-072015-11-07 |
9 | 587 | 2등 | 5,784만원 | 14-03-012014-03-01 |
8 | 522 | 2등 | 5,850만원 | 12-12-012012-12-01 |
7 | 493 | 2등 | 8,061만원 | 12-05-122012-05-12 |
6 | 462 | 2등 | 5,071만원 | 11-10-082011-10-08 |
5 | 443 | 2등 | 4,857만원 | 11-05-282011-05-28 |
4 | 432 | 2등 | 3,992만원 | 11-03-122011-03-12 |
3 | 431 | 2등 | 4,916만원 | 11-03-052011-03-05 |
2 | 425 | 1등 | 15억3,483만원 | 11-01-222011-01-22 |
1 | 409 | 2등 | 5,364만원 | 10-10-022010-10-02 |
당첨 내역 16 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
GS25(면목한신) | 0 | 1 |
GS25(용마산역점) | 0 | 5 |
JU-MART복권 | 0 | 6 |
갤러리마트 | 1 | 20 |
골드복권방(웨이스탑면목점) | 2 | 6 |
노다지 | 0 | 1 |
대박찬스 | 1 | 8 |
더블행운점 | 0 | 7 |
로또복권 | 0 | 1 |
로또코리아 | 0 | 1 |
복권명당 | 1 | 12 |
부안식품 | 0 | 2 |
부자랑복권방 | 1 | 4 |
수연식품(대박찬스) | 1 | 7 |
엄지 | 0 | 1 |
예스로또 | 0 | 5 |
우진음악사 | 0 | 4 |
웨이스탑면목점(다올복권방) | 1 | 1 |
윈윈스토어(win win store) | 1 | 8 |
장보고복권방 | 4 | 9 |
저스트로또 | 0 | 2 |
축복마트 | 1 | 6 |
할인마트부흥점 | 1 | 2 |
행복찾기복권방 | 1 | 0 |
행운복권방 | 2 | 4 |